Hallenpachten und Inventarbenutzung für die Schützenhalle
Hinweis: Bei allen Preisen handelt es sich um Nettopreise!
1.) Hallenpachten:
Preis: | pro Stunde: | |
Küche | 31,00 € | 4,00 € |
Speisesaal | 108,00 € | 15,00 € |
Speisesaal als Bufett | 54,00 € | 8,00 € |
kleine Halle mit Theke West | 163,00 € | 23,00 € |
kleine Halle als Bufett | 50,00 € | 7,00 € |
Tanzfläche mit Theke Ost | 141,00 € | 20,00 € |
kleine Halle mit Theke Ost | 183,00 € | 26,00 € |
gesamte Halle | 449,00 € | 64,00 € |
Theke Ost | 78,00 € | 10,00 € |
|
|
|
Kindergruppen | 1,05 € | |
| 77,00 € |
2.) Pachten Schützenstube:
Preis: | pro Stunde: | |
Schankraum | 87,00 € | 12,00 € |
Schankraum und hinterer Raum | 145,00 € | 21,00 € |
Kegelbahn als Bufett | 18,00 € | 3,00 € |
Kegelbahn | 36,00 € | 5,00 € |
2.) Betriebskosten und Gebühren:
Stromkosten |
| 1 KWH | 0,39 € |
Heizkosten | Heizöl | 1 Std. | 13,00 € |
| Gas | 1 m³ | 0,85 € |
Kanal / Wasser |
| 1m³ | 4,55 € |
Abwasser-Splitting | Speise./Stube/Th.Ost | pauschal | 2,50 € |
kleine Halle | pauschal | 10,00 € | |
gesamte Halle | pauschal | 20,00 € | |
Müllentsorgung | Speisesaal/Stube | pauschal | 5,10 € |
kleine Halle | pauschal | 10,25 € | |
gesamte Halle | pauschal | 20,50 € | |
Fernsprechgebühren |
| 1 Einheit | 0,13 € |
Falthandtücher |
| 1 Paket | 2,00 € |
Toilettenpapier |
| 1 Rolle | 7,20 € |
Tischpapier |
| 1 Tisch | 0,55 € |
Tanzglätte | 1 Dose | 2,60 € | |
Reinigung bei Feriengruppen | pauschal | 44,00 € |
3.) Leihgebühren:
Stuhl |
| 1 Stck. | 0,55 € |
Tisch | 1 Stck. | 2,55 € |
4.) Verlustgebühren:
Löffel / Gabel | 1 Stck. | 1,02 € | |
Messer | 1 Stck. | 1,30 € | |
Kaffeelöffel / Kuchengabel | 1 Stck. | 0,77 € | |
Teller | 1 Stck. | 2,05 € | |
Tasse | 1 Stck. | 1,80 € | |
Untertasse | 1 Stck. | 1,05 € | |
Dessertteller | 1 Stck. | 1,55 € | |
Aschenbecher | 1 Stck. | 2,55 € | |
Schüssel / Platten / Kannen | 1 Stck. | 3,10 € |
Stand: März 2011