Hallenpachten und Inventarbenutzung für die Schützenhalle
Hinweis: Bei allen Preisen handelt es sich um Nettopreise!
1.) Hallenpachten:
| Preis: | |
| Küche | 39,00 € |
| Speisesaal | 134,00 € |
| Speisesaal als Buffett | 67,00 € |
| kleine Halle mit Theke West | 198,00 € |
| kleine Halle als Buffett | 63,00 € |
| Tanzfläche mit Theke Ost | 170,00 € |
| kleine Halle mit Theke Ost | 225,00 € |
gesamte Halle | 538,00 € |
| Theke Ost | 92,00 € |
| Kindergruppen (pro Kind) | 1,50 € |
| Mindestsatz für Gruppen | 120,00 € |
2.) Pachten Schützenstube:
| Preis: | |
| Schankraum | 113,00 € |
| Schankraum und hinterer Raum | 180,00 € |
| Kegelbahn als Buffett | 22,00 € |
| Kegelbahn | 46,00 € |
2.) Betriebskosten und Gebühren:
| Stromkosten | 1 kWh | 0,50 € | |
| Heizkosten | Gas | 1 m³ | 1,50 € |
| Kanal / Wasser | 1 m³ | 6,00 € | |
| Müllentsorgung | Kosten nach Absprache mit dem Hallenwart bei Hallenabnahme | ||
| Reinigung | Keine Reinigung durch die SBH (entw. Reinigungsservice oder Eigenleistung) | ||
| Papierhandtücher | 1 Paket | 3,00 € | |
| Toilettenpapier | 1 Rolle | 9,00 € | |
3.) Leihgebühren:
| Stuhl | 1 Stck. | 0,75 € | |
| Tisch | 1 Stck. | 3,00 € |
4.) Verlustgebühren:
| Löffel / Gabel | 1 Stck. | 1,05 € | |
| Messer | 1 Stck. | 1,30 € | |
| Kaffeelöffel / Kuchengabel | 1 Stck. | 0,80 € | |
| Teller | 1 Stck. | 2,05 € | |
| Tasse | 1 Stck. | 1,80 € | |
| Untertasse | 1 Stck. | 1,05 € | |
| Dessertteller | 1 Stck. | 1,55 € | |
| Aschenbecher | 1 Stck. | 2,55 € | |
| Schüssel / Platten / Kannen | 1 Stck. | 3,10 € |
Stand: Januar 2025
Ansprechpartner für Vermietungen:
Franz-Werner Mestermann (Hallenwart)
0171 7422383