Vereinsgeschichte im Überblick
17. Jahrhundert | |
1689 | Kauf einer neuen Trommel in Meschede für 1 3/4 Taler . Reparatur der Fahne, Ankauf neuer Seide für 3 Schillinge. |
---|---|
1692 | Kauf eines neuen Amtsleuchters für 9 Schillinge von Cordt Schulte. Kauf eines neuen Amtsstabes und von Kerzen für den Leuchter für 2 Reichstaler 13 1/2 Schillinge. |
1693 | Reparatur des Trommelrahmens für 6 Schillinge. |
1694 | errichtung einer neuen Vogelstange für 2 Reichstaler (inlc. Arbeitslohn der Zimmerleute und Transportkosten). Kauf einer neuen Schärpe mit aufgepflochtenen Tressen für 2 Reichstaler 23 Schillinge (incl. Arbeitslohn). |
1695 | Überziehen der Trommel mit neuem Fell für 13 1/2 Schillinge. |
1697 | Reparatur der Fahne für 1 Schilling 3 Pfennige. |
1699 | Ausbesserung der Fahne durch Stoffel Bickermann für 2 1/2 Schillinge. Reparatur der Trommel für 14 1/2 Schillinge (incl. Botenlohn). Säuberung eines Degen-Gehänges für 1 Schilling 6 Pfennige. |
18. Jahrhundert | |
1701 | Reparatur des Amtsstabes für 4 1/2 Schillinge |
1703 | Erneute Ausbesserung der Fahne für 3 Schillinge (incl. der Kosten für die dazu benötigte Seide). |
1704 | Kauf neuer Trommelstöcke für 1 1/2 Schillinge |
1705 | Kauf eines Bechers von Heinrich Prein für 18 Schillinge. Reparatur der Trommel für 12 Schillinge. |
1706 | Reparatur an der Trommel für 1 Reichstaler. |
1709 | Ausbesserung an der Fahne für 2 Schillinge. |
1710 | Anfertigung einer neuen Fahne; dazu erwirbt man am 3. Februar dieses Jahres bei dem Tuchhändler Joseph Voisin 14 1/2 ellen dreifarbigen Tuches zum Preis von insgesamt 15 Reichstalern und 30 Groschen. Die Rechnung wird am 24. August 1711 beglichen. |
1712 | Reparatur an der Trommel für 13 1/2 Schillinge. |
1715 | In diesem Jahr fand aus nicht näher bekannten Gründen kein Vogelschiessen und kein Gelage statt. Der Vorstand wurde für ein weiteres im Amt bestätigt. |
1718 | Kauf eines neuen Tisches für 13 Schillinge und 6 Pfennige |
1719 | Reparatur der Vogelstange für 6 Schillinge. Reparatur des Amtsstabes für 3 Schillinge. Ausleihe eines Braukessels für 12 Schillinge. |
1722 | Kauf eines neuen Ringes um die Trommel für 3 Schillinge. |
1724 | Kauf einer neuen Fahnenstange für 18 Schillinge (incl. Leinen und Nählohn.) |
1724-1733 | Weitere Reparaturen an der Trommel |
20. Jahrhundert | |
1951 | Offiziere und Fähnriche bekommen einheitliche Schärpen, Schulterstücke und Hüte (1956 die noch heute gebräuchlichen Federspitzhüte). |
1953 | Erweiterung der Schützenhalle um acht Meter nach Norden |
1955 | Beitritt zum Sauerländer Schützenbund |
1959 | Erweiterung des Vorstandes auf neun Personen (davon drei, später vier nicht im Vereinsregister eingetragen |
1960-62 | Erneute Planung sowie Aus- und Umbauten der Schützenhalle (Ostseite, Küche, Speiseraum). Zur Finanzierung Erhöhung des Beitrages um 5 DM für alle Schützenbrüder in den Jahren 1962 und 1963 |
1964 | Neue Vogelstange mit Kugelfang. |
1966-67 | Erneute Umbauten an der Halle (Theke Westseite, Fußboden, Keller, Außenputz). |
1968 | Feier des 300jährigen Jubelfestes, verbunden mit der Weihe einer neuen Fahne; Restaurierung der alten Jägerfahne; seitdem vier Fahnen im Festzug Jubelkönig: Erwin Bräutigam Erneuerung der Statuten Umorganisation und Erweiterung des Vorstandes, neue Uniformen für den Vorstand |
1969-73 | Aus- und Umbau der Halle (Vorderfront, Bühne, Keller, Speiseraum,Einbau einer Heizung, Installation einer Lautsprecheranlage). Kosten ca. 220.000 DM. |
1972 | Einrichtung einer Schießsportgruppe, Aufnahme eines Mitgliedes der Schießsportgruppe in den Vorstand |
1975 | Satzungsänderung (Erweiterung des Vorstandes auf 14 Personen). Bildung von 2 Kompanien (1978 wieder rückgängig gemacht) weitere Ausbauten, Außenanlage (bis 1977), Kosten rund 155000 DM |
1976 | 1. Mai Schützentag in Hirschberg. Einweihung einer neuen Fahne und der Schützenhalle nach den Jahren des Umbaus. |
1978 | Neue Satzung auf Wunsch des Amtsgerichtes (wieder Beschränkung des Vorstandes auf zwölf Personen, Aufteilung in geschäftsführend und erweitert) Einbau einer Notstromanlage in der Schützenhalle |
1979 | Erweiterung des Vorstandes um drei Beisitzer auf 15 Personen |
1979-81 | Umbauten an der Halle Einbau eines Deckenträgers zwischen großer und kleiner Halle; Entfernung Holzfußboden-Tanzfläche; Ausschachtung des darunter liegenden Raumes. Gesamtkosten ca. 190000 DM |
1981 | 9. August: Weihe einer neuen Fahne Geringfügige Satzungsänderung um als gemeinnützig anerkannt werden zu können. |
1982 | Einbau der Trennwände zwischen großer und kleiner Halle. Kosten rund 40000 DM. |
1985 | 22. - 24. November große Schützenausstellung in der Schützenhalle, zur Feier des 320jährigen Jubiläums. |
1990 | Errichtung einer neuen Vogelstange. |
1991 | Einbau der Kühlung Keller Theke West, neue Heizungsanlage |
1992 | Mai: Neuanstrich der Wände und der Decke im Bereich der Tanzfläche |
1993 | März: Herstellung von 62 Stck. Tischen aus Stahlrohrrahmen mit Holzplatte |
1994 | April: Pflasterung der Hoffläche westlich der Schützenhalle mit ca. 150 qm kostenlosem Verbundsteinpflaster |
1995 | April: Erneuerung des Akkustikanstriches in der Sitzfläche, Neuanschaffung von Halogenlampen für die Sitzfläche |
1996 | März: Isolierung der gesamten Decke im Bereich der Sitzfläche, Verlegung eines Fußbodenbelages zur Nutzung des Abstellbodens |
1997 | Juni: Renovierung der Dusch- und Waschräume mit neuen Fenstern und Bodenfliesen |
1998 | März / April: Anbau eines Windfangs für den Speisesaal |
1999 | April: Versetzen der Vogelstange auf das Grundstück Dresbur |
21. Jahrhundert | |
2000 | Januar: Bau eines separaten Bierkellers und eines Abstellraums für die Schützenstube mir Verlegung der Heizungsanlage für diese Räumlichkeiten |
2001 | April: Isolierung der westlichen Kellerwand im Bereich des Speisesaals |
2004 | Erweiterung des Vorstandes um einen Beisitzer auf insgesamt 16 Personen |
2005 | Ausrichtung des 20. Kreisschützenfestes des Kreisschützenbundes Arnsberg |